logoBOOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Small | Medium | Large | Extra Large | |||
| Identiteit bepalen | Identiteit bepalen | |||||
| Imago & gap analyse | ||||||
| Verkorte analyse communicatie | Analyse gedrag & communicatie | |||||
| Verkort marketingplan | Verkort marketingplan | Marketingplan | ||||
| Positionering (branding) | Positionering (branding) | |||||
| Strategische ontwikkeling concept | Strategische ontwikkeling concept | Strategische ontwikkeling concept | ||||
| Benchmarking | Benchmarking | |||||
| Strategisch ontwerp | Ontwerpfase | 1e ontwerpfase | 1e ontwerpfase | |||
| Acceptatiefase | Acceptatiefase | Acceptatiefase | ||||
| 2e ontwerpfase | 2e ontwerpfase | |||||
| Keuzebepaling | Fijnafstemming | Fijnafstemming | Fijnafstemming | |||
| Uitwerking -logo- | Uitwerking | Uitwerking | Uitwerking | |||
| Presentatie | Presentatie | |||||
| Bewustwording betrokkenen | ||||||
| Oplevering | Oplevering | Oplevering | Oplevering | |||
| (2 - 3 weken) | (2 - 4 weken) | (3 - 5 weken) | (In overleg) | |||
| Pakket ad. €1.250,-* | Pakket ad. €2.250,-* | Pakket ad. €3.800,-* | Op aanvraag |
**Gebaseerd op creativiteit, exclusief BTW en volgens onze Algemene Voorwaarden. 50% korting indien een 3-jarig contract voor alle grafische (productie)activiteiten is afgesloten.
Informatie aanvragen / Afspraak maken.
Diverse conceptuele voorbeelden: